P.LEAGUE+ 09/30公佈2022-23賽季例行賽賽程,開幕戰將於11/05 (六)由臺北富邦勇士在主場迎戰新竹街口攻城獅,臺北富邦勇士也將力拚 PLG 總冠軍的 3 連霸。
24小時最熱
PLG 2022-23 賽季例行賽將從原本的 90 場增加到 120 場,6 支球隊每隊都有 40 場例行賽,其中 20 場會在主場出賽。在比賽時間安排上,本季將增加平日賽 事以確保例行賽季不會進行過久,所以新賽季將會有 11 場週二賽事、1 場週一 賽事,預計例行賽將進行到 2023/05/14。
在賽程安排上,12/25 將有 2 場「耶誕大戰」,下午先由福爾摩沙台新夢想家 在主場迎戰來訪的新北國⺩,晚上則由桃園領航猿及臺北富邦勇士在桃園捉對廝 殺。12/31 的「跨年大戰」,下午由福爾摩沙台新夢想家 vs 新竹街口攻城獅(主 場),晚上則有高雄鋼鐵人 vs 新北國⺩(主場)的南北交鋒。來到 2023 年第 1 天,下午新竹街口攻城獅持續捍衛主場迎戰來訪的桃園領航猿,晚上則是有「雙 北大戰」,由新北國⺩在新莊力抗臺北富邦勇士。
至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下:
臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 (11/05 主場開幕戰 vs 新竹街口攻城獅) 新北國⺩ – 新北市立新莊體育館(11/12 主場開幕戰 vs 桃園領航猿) 桃園領航猿 – 桃園市立綜合體育館(12/10 主場開幕戰 vs 新竹街口攻城獅) 新竹街口攻城獅 – 新竹縣體育館(11/19 主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人) 福爾摩沙台新夢想家 – 洲際迷你蛋(11/12 主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人) 高雄鋼鐵人 – 高雄市鳳山體育館(11/27 主場開幕戰 vs 桃園領航猿)
P. LEAGUE+ 2022-23 例行賽賽程表 (Final Ver.) | ||||||
場次 | 日期 | 星期 | 時間 | 主場 | 客場 | 場地 |
1 | 11/5/2022 | 6 | 17:00 | 勇士 | 攻城獅 | 臺北和平籃球館 |
2 | 11/6/2022 | 7 | 17:00 | 勇士 | 鋼鐵人 | 臺北和平籃球館 |
3 | 11/12/2022 | 6 | 14:30 | 夢想家 | 鋼鐵人 | 洲際迷你蛋 |
4 | 11/12/2022 | 6 | 17:00 | 國王 | 領航猿 | 新北市立新莊體育館 |
5 | 11/13/2022 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 勇士 | 洲際迷你蛋 |
6 | 11/13/2022 | 7 | 17:00 | 國王 | 攻城獅 | 新北市立新莊體育館 |
7 | 11/19/2022 | 6 | 14:30 | 夢想家 | 國王 | 洲際迷你蛋 |
8 | 11/19/2022 | 6 | 17:00 | 攻城獅 | 鋼鐵人 | 新竹縣體育館 |
9 | 11/20/2022 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 領航猿 | 洲際迷你蛋 |
10 | 11/20/2022 | 7 | 17:00 | 攻城獅 | 勇士 | 新竹縣體育館 |
11 | 11/25/2022 | 5 | 19:00 | 國王 | 勇士 | 新北市立新莊體育館 |
12 | 11/27/2022 | 7 | 14:30 | 國王 | 夢想家 | 新北市立新莊體育館 |
13 | 11/27/2022 | 7 | 17:00 | 鋼鐵人 | 領航猿 | 高雄市鳳山體育館 |
14 | 11/29/2022 | 2 | 19:00 | 鋼鐵人 | 攻城獅 | 高雄市鳳山體育館 |
15 | 12/2/2022 | 5 | 19:00 | 國王 | 領航猿 | 新北市立新莊體育館 |
16 | 12/3/2022 | 6 | 14:30 | 鋼鐵人 | 勇士 | 高雄市鳳山體育館 |
17 | 12/3/2022 | 6 | 17:00 | 攻城獅 | 夢想家 | 新竹縣體育館 |
18 | 12/4/2022 | 7 | 14:30 | 鋼鐵人 | 國王 | 高雄市鳳山體育館 |
19 | 12/4/2022 | 7 | 17:00 | 攻城獅 | 領航猿 | 新竹縣體育館 |
20 | 12/6/2022 | 2 | 19:00 | 夢想家 | 勇士 | 洲際迷你蛋 |
21 | 12/10/2022 | 6 | 14:30 | 領航猿 | 攻城獅 | 桃園市立綜合體育館 |
22 | 12/10/2022 | 6 | 17:00 | 勇士 | 國王 | 臺北和平籃球館 |
23 | 12/11/2022 | 7 | 14:30 | 領航猿 | 鋼鐵人 | 桃園市立綜合體育館 |
24 | 12/11/2022 | 7 | 17:00 | 勇士 | 夢想家 | 臺北和平籃球館 |
25 | 12/17/2022 | 6 | 14:30 | 領航猿 | 國王 | 桃園市立綜合體育館 |
26 | 12/17/2022 | 6 | 17:00 | 勇士 | 鋼鐵人 | 臺北和平籃球館 |
27 | 12/18/2022 | 7 | 14:30 | 領航猿 | 夢想家 | 桃園市立綜合體育館 |
28 | 12/18/2022 | 7 | 17:00 | 勇士 | 攻城獅 | 臺北和平籃球館 | |
29 | 12/20/2022 | 2 | 19:00 | 鋼鐵人 | 國王 | 高雄市鳳山體育館 | |
30 | 12/23/2022 | 5 | 19:00 | 勇士 | 國王 | 臺北和平籃球館 | |
31 | 12/24/2022 | 6 | 14:30 | 夢想家 | 鋼鐵人 | 洲際迷你蛋 | |
32 | 12/24/2022 | 6 | 17:00 | 領航猿 | 攻城獅 | 桃園市立綜合體育館 | |
33 | 12/25/2022 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 國王 | 洲際迷你蛋 | |
34 | 12/25/2022 | 7 | 17:00 | 領航猿 | 勇士 | 桃園市立綜合體育館 | |
35 | 12/27/2022 | 2 | 19:00 | 攻城獅 | 鋼鐵人 | 新竹縣體育館 | |
36 | 12/31/2022 | 6 | 14:30 | 攻城獅 | 夢想家 | 新竹縣體育館 | |
37 | 12/31/2022 | 6 | 17:00 | 國王 | 鋼鐵人 | 新北市立新莊體育館 | |
38 | 1/1/2023 | 7 | 14:30 | 攻城獅 | 領航猿 | 新竹縣體育館 | |
39 | 1/1/2023 | 7 | 17:00 | 國王 | 勇士 | 新北市立新莊體育館 | |
40 | 1/6/2023 | 5 | 19:00 | 鋼鐵人 | 領航猿 | 高雄市鳳山體育館 | |
41 | 1/7/2023 | 6 | 19:00 | 攻城獅 | 國王 | 新竹縣體育館 | |
42 | 1/8/2023 | 7 | 14:30 | 鋼鐵人 | 夢想家 | 高雄市鳳山體育館 | |
43 | 1/8/2023 | 7 | 17:00 | 攻城獅 | 勇士 | 新竹縣體育館 | |
44 | 1/13/2023 | 5 | 19:00 | 攻城獅 | 夢想家 | 新竹縣體育館 | |
45 | 1/14/2023 | 6 | 14:30 | 鋼鐵人 | 勇士 | 高雄市鳳山體育館 | |
46 | 1/14/2023 | 6 | 17:00 | 攻城獅 | 國王 | 新竹縣體育館 | |
47 | 1/15/2023 | 7 | 17:00 | 領航猿 | 夢想家 | 桃園市立綜合體育館 | |
48 | 1/17/2023 | 2 | 19:00 | 國王 | 鋼鐵人 | 新北市立新莊體育館 | |
49 | 1/28/2023 | 6 | 14:30 | 夢想家 | 攻城獅 | 洲際迷你蛋 | |
50 | 1/28/2023 | 6 | 17:00 | 勇士 | 領航猿 | 臺北和平籃球館 | |
51 | 1/29/2023 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 國王 | 洲際迷你蛋 | |
52 | 1/29/2023 | 7 | 17:00 | 勇士 | 鋼鐵人 | 臺北和平籃球館 | |
53 | 1/31/2023 | 2 | 19:00 | 領航猿 | 攻城獅 | 桃園市立綜合體育館 | |
54 | 2/3/2023 | 5 | 19:00 | 鋼鐵人 | 夢想家 | 高雄市鳳山體育館 | |
55 | 2/4/2023 | 6 | 19:00 | 勇士 | 國王 | 臺北和平籃球館 | |
56 | 2/5/2023 | 7 | 14:30 | 攻城獅 | 鋼鐵人 | 新竹縣體育館 | |
57 | 2/5/2023 | 7 | 17:00 | 勇士 | 夢想家 | 臺北和平籃球館 |
58 | 2/7/2023 | 2 | 19:00 | 攻城獅 | 領航猿 | 新竹縣體育館 | |
59 | 2/11/2023 | 6 | 14:30 | 鋼鐵人 | 國王 | 高雄市鳳山體育館 | |
60 | 2/11/2023 | 6 | 17:00 | 領航猿 | 勇士 | 桃園市立綜合體育館 | |
61 | 2/12/2023 | 7 | 14:30 | 鋼鐵人 | 夢想家 | 高雄市鳳山體育館 | |
62 | 2/12/2023 | 7 | 17:00 | 領航猿 | 攻城獅 | 桃園市立綜合體育館 | |
63 | 2/17/2023 | 5 | 19:00 | 夢想家 | 領航猿 | 洲際迷你蛋 | |
64 | 2/18/2023 | 6 | 19:00 | 夢想家 | 鋼鐵人 | 洲際迷你蛋 | |
65 | 2/19/2023 | 7 | 14:30 | 攻城獅 | 國王 | 新竹縣體育館 | |
66 | 2/19/2023 | 7 | 17:00 | 勇士 | 領航猿 | 臺北和平籃球館 | |
67 | 2/21/2023 | 2 | 19:00 | 勇士 | 攻城獅 | 臺北和平籃球館 | |
68 | 2/24/2023 | 5 | 19:00 | 勇士 | 夢想家 | 臺北和平籃球館 | |
69 | 2/25/2023 | 6 | 14:30 | 攻城獅 | 鋼鐵人 | 新竹縣體育館 | |
70 | 2/25/2023 | 6 | 17:00 | 領航猿 | 國王 | 桃園市立綜合體育館 | |
71 | 2/26/2023 | 7 | 14:30 | 攻城獅 | 夢想家 | 新竹縣體育館 | |
72 | 2/26/2023 | 7 | 17:00 | 領航猿 | 勇士 | 桃園市立綜合體育館 | |
73 | 3/4/2023 | 6 | 17:00 | 領航猿 | 國王 | 桃園市立綜合體育館 | |
74 | 3/5/2023 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 攻城獅 | 洲際迷你蛋 | |
75 | 3/5/2023 | 7 | 17:00 | 領航猿 | 鋼鐵人 | 桃園市立綜合體育館 | |
76 | 3/7/2023 | 2 | 19:00 | 國王 | 夢想家 | 新北市立新莊體育館 | |
77 | 3/11/2023 | 6 | 14:30 | 鋼鐵人 | 攻城獅 | 高雄市鳳山體育館 | |
78 | 3/11/2023 | 6 | 17:00 | 國王 | 夢想家 | 新北市立新莊體育館 | |
79 | 3/12/2023 | 7 | 17:00 | 國王 | 勇士 | 新北市立新莊體育館 | |
80 | 3/18/2023 | 6 | 14:30 | 領航猿 | 夢想家 | 桃園市立綜合體育館 | |
81 | 3/18/2023 | 6 | 17:00 | 勇士 | 國王 | 臺北和平籃球館 | |
82 | 3/19/2023 | 7 | 14:30 | 領航猿 | 鋼鐵人 | 桃園市立綜合體育館 | |
83 | 3/19/2023 | 7 | 17:00 | 勇士 | 攻城獅 | 臺北和平籃球館 | |
84 | 3/24/2023 | 5 | 19:00 | 夢想家 | 國王 | 洲際迷你蛋 | |
85 | 3/25/2023 | 6 | 19:00 | 鋼鐵人 | 勇士 | 高雄市鳳山體育館 | |
86 | 3/26/2023 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 攻城獅 | 洲際迷你蛋 | |
87 | 3/26/2023 | 7 | 17:00 | 鋼鐵人 | 領航猿 | 高雄市鳳山體育館 |
88 | 3/28/2023 | 2 | 19:00 | 國王 | 領航猿 | 新北市立新莊體育館 | |
89 | 4/1/2023 | 6 | 14:30 | 夢想家 | 勇士 | 洲際迷你蛋 | |
90 | 4/1/2023 | 6 | 17:00 | 國王 | 領航猿 | 新北市立新莊體育館 | |
91 | 4/2/2023 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 鋼鐵人 | 洲際迷你蛋 | |
92 | 4/2/2023 | 7 | 17:00 | 國王 | 攻城獅 | 新北市立新莊體育館 | |
93 | 4/4/2023 | 2 | 17:00 | 領航猿 | 勇士 | 桃園市立綜合體育館 | |
94 | 4/8/2023 | 6 | 14:30 | 鋼鐵人 | 攻城獅 | 高雄市鳳山體育館 | |
95 | 4/8/2023 | 6 | 17:00 | 領航猿 | 國王 | 桃園市立綜合體育館 | |
96 | 4/9/2023 | 7 | 14:30 | 鋼鐵人 | 勇士 | 高雄市鳳山體育館 | |
97 | 4/9/2023 | 7 | 17:00 | 領航猿 | 夢想家 | 桃園市立綜合體育館 | |
98 | 4/14/2023 | 5 | 19:00 | 領航猿 | 鋼鐵人 | 桃園市立綜合體育館 | |
99 | 4/15/2023 | 6 | 14:30 | 夢想家 | 攻城獅 | 洲際迷你蛋 | |
100 | 4/15/2023 | 6 | 17:00 | 國王 | 勇士 | 新北市立新莊體育館 | |
101 | 4/16/2023 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 領航猿 | 洲際迷你蛋 | |
102 | 4/16/2023 | 7 | 17:00 | 國王 | 鋼鐵人 | 新北市立新莊體育館 | |
103 | 4/22/2023 | 6 | 14:30 | 鋼鐵人 | 攻城獅 | 高雄市鳳山體育館 | |
104 | 4/22/2023 | 6 | 17:00 | 勇士 | 夢想家 | 臺北和平籃球館 | |
105 | 4/23/2023 | 7 | 14:30 | 鋼鐵人 | 國王 | 高雄市鳳山體育館 | |
106 | 4/23/2023 | 7 | 17:00 | 勇士 | 領航猿 | 臺北和平籃球館 | |
107 | 4/29/2023 | 6 | 14:30 | 夢想家 | 勇士 | 洲際迷你蛋 | |
108 | 4/29/2023 | 6 | 17:00 | 國王 | 攻城獅 | 新北市立新莊體育館 | |
109 | 4/30/2023 | 7 | 14:30 | 夢想家 | 領航猿 | 洲際迷你蛋 | |
110 | 4/30/2023 | 7 | 17:00 | 國王 | 鋼鐵人 | 新北市立新莊體育館 | |
111 | 5/1/2023 | 1 | 17:00 | 攻城獅 | 勇士 | 新竹縣體育館 | |
112 | 5/5/2023 | 5 | 19:00 | 攻城獅 | 領航猿 | 新竹縣體育館 | |
113 | 5/6/2023 | 6 | 14:30 | 國王 | 夢想家 | 新北市立新莊體育館 | |
114 | 5/6/2023 | 6 | 17:00 | 勇士 | 鋼鐵人 | 臺北和平籃球館 | |
115 | 5/7/2023 | 7 | 14:30 | 國王 | 攻城獅 | 新北市立新莊體育館 | |
116 | 5/7/2023 | 7 | 17:00 | 勇士 | 領航猿 | 臺北和平籃球館 | |
117 | 5/13/2023 | 6 | 14:30 | 鋼鐵人 | 領航猿 | 高雄市鳳山體育館 |
118 | 5/13/2023 | 6 | 17:00 | 攻城獅 | 國王 | 新竹縣體育館 | |
119 | 5/14/2023 | 7 | 14:30 | 鋼鐵人 | 夢想家 | 高雄市鳳山體育館 | |
120 | 5/14/2023 | 7 | 17:00 | 攻城獅 | 勇士 | 新竹縣體育館 |
消息來源:NOWnews今日新聞
延伸閱讀: